fuente cnaltea
en breve empieza la regata 200 millas a 2 , como minimo hay 2 cineros en esta regata .Las inscripciones siguen abiertas para la 32 edición de esta mítica y dura regata de invierno que se celebrará del 2 al 4 de marzo y que recorrerá las 200 millas que separan Altea de la isla de Ibiza.
Este año la organización vuelve ha
lanzar el Desafío 24 horas, que insta a los participantes a batir el
actual récord bajando de las 25 horas en que está la marca de la regata.
Además, el Desafío permite abrir la participación a embarcaciones que
por sus características técnicas no pueden tener un certificado de
medición ORC y participar en competición.
Para esta edición, el Club Náutico Altea
otorgará premios a los tres mejores tiempos, dos lingotes de un kilo de
plata para el primer clasificado, 2 lingotes de medio kilo de plata
para el segundo clasificado y 2 lingotes de un cuarto de kilo de plata
para el tercero.
Por tercer año consecutivo se entregará
el Trofeo por Clubs, un galardón que premia al club cuyo equipo obtenga
los mejores resultados. Para poder optar a este trofeo el club deberá
estar representado por un mínimo de tres embarcaciones. El premio se lo
llevará el equipo que menor puntuación obtenga tras la suma de los
puntos de las tres embarcaciones que consigan la mejor clasificación.
usaran trac trac=
Lista de Inscritos
País | Vela | Barco | Modelo | Patrón | Tripulante | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9861 | BARBAFEITA | FIRST 40.7 | JAVIER RODRIGUEZ SANTOS | JOSE ANGEL RODRIGUEZ SANTOS | RCN VALENCIA | |
2 | ESP1234 | DKTEGORIA | DK46 | JOSE IGNACIO VICENT PEÑA | GUSTAVO BENAVENT ALBEROLA | RCN VALENCIA / CN BURRIANANOVA | |
3 | BEL433 | MOCKINGBIRD | GRAND SOLEIL 43 | OLIVIER DELVAL | PIERRE DE GROODT | ||
4 | ESP6790 | GUAGUANCO III | FIRST 40.7 | JUAN LALLEMAND RIBES | THIERRY LALLEMAND | CN ALTEA | |
5 | ITA16879 | JEFFERTJE II | GRAND SOLEIL 46 | CARL BAL | RUDI CORNELISSEN | RCN CALPE | |
6 | ESP9711 | TRUE LOVE DOS | WAUQUIEZ PS 40 | CAYETANO VALERO POMARES | ENRIQUE LLEDO MARSELL | RCR ALICANTE | |
7 | ESP4868 | ETREUS II | DUFOUR 412 | ANTONIO PUIG MAYOR | FLORENCIA FREDERIGHI | CN ALTEA | |
8 | ESP9495 | ALZIRA MORAIRA | SWAN 75RS | AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ | ABELARDO GRAULLERA | CLUB NAUTICO MORAIRA | |
9 | ESP8623 | GROP | GRAND SOLEIL 40 | DIEGO DE LAS HERAS UBIETA | ORIOL HORTONEDA | CM TORREDEMBARRA | |
10 | ESP8139 | PULPO NEGRO | JOSE BALLESTER | ANDRES MANRESA TRIGUEROS | RCN TORREVIEJA | ||
11 | ESP6509 | VOLAVERUNT | CENTURION 45 | PERFECTO BLANES PEREZ | JESUS SERRANO SANCHEZ | RCR ALICANTE | |
12 | ESP14 | DESPELOTE - ECOGLAS | DUFOUR 34 EVOLUTION | JORGE GARCIA AGUILAR | VICENTE TARAZONA MULEY | CNSP | |
13 | 10432 | JUGUESCA | GRAND SOLEIL 45 | XAVI TORREDEFLOT I BARRUFET | WILI GARCIA DEL BLANCO | CN PORT D`ARO | |
14 | ESP9699 | ZIVING | GRAN SOLEI 46 S | JAVIER ARBONA CASTAÑO | JOSE IGNACIO PALLARDO | NAUTICO VALENCIA | |
15 | GBR3135L | JUMBUCK | J109 | JOHN ALLISON | ROBERT ALLISON | CBYA/RORC | |
16 | ESP4849 | CALAMA | FIRST 33.7 | PABLO MARIN GILABERT | VICENTE FERRER MARTINEZ | RCN CALPE | |
17 | ESP6512C | PATAPALO III | BAVARIA 36 | FRANCISCO J. COLILLA RODRIGUEZ | LUIS ALFONSO MALDONADO PEREZ | CAMPOMANES | |
18 | ESP8910 | BLUE FLAG | J35C | MATÍAS GIL ROIG | NEUS PONCELL VICH | RCN PALMA | |
19 | ESP1962 | MARY | ENDURANCE 35 | JUAN ARACIL MARCOS | MIGUEL ARACIL HOLLEMAN | MARINA ALICANTE | |
20 | FIN11826 | SOPU DOS | AZUREE 41 | JORMA NUUTINEN | KARI HEIKKILÄ | RCN TORREVIEJA | |
21 | ESP10065 | PANTALAN ZERO-AMIRI | 36 PERFORMANCE | JORGE DOMENECH ZUBIAURRE | SAM GENTY | RCN PUERTO DE SANTA MARIA | |
22 | ESP10250 | XMERIT | X-46 | TITO MOURE PORTILLO | STEPHANNE AZZONI | ||
23 | ESP4990 | GRANELL | FIRST 40.7 | AGUSTIN GRANELL HERRERO | FRANCISCO MORET JARAIZ | RCN VALENCIA | |
24 | ESP8413 | PAJUELIN XIII BENIDORM | SALONA 37 LK | MIGUEL NORIEGA MC ARTHUR | LUIS NORIEGA MC.ARTHUR | CN BENIDORM | |
25 | ESP9718 | LIMBO II | XP-44 | MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | VICTOR SIMÓN PAZ | CN ALTEA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario